Hieronder de uitslag van de 2e wedstrijd op 9 juni aan de vijver in Ootmarsum:
| B-Jeugd | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Seb | Flinkers | 410 gr |
| 2 | Dex | Wolkotte | 400 gr |
| 3 | Siem | Johannink | 230 gr |
| 4 | Jens | Reinink | 120 gr |
| 5 | Naud | Meenshuis | 90 gr |
| 6 | Sem | Wissink | 80 gr |
| 7 | Rik | Karsten | 70 gr |
| 8 | Niels | Lettenboer | 50 gr |
| 9 | Max | Bulter | 0 gr |
| D-Jeugd | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Rick | Karsten | 1400 gr |
| 2 | Seb | Flinkers | 540 gr |
| 3 | Niels | Lettenboer | 310 gr |
| 4 | Milan | Kamphuis | 290 gr |
| 5 | Sem | Wissink | 180 gr |
| 5 | Jens | Reinink | 100 gr |
