Op donderdagavond 19 juni heeft de vijfde wedstrijd plaatsgevonden aan het omleidingskanaal ter hoogte van de Slipbaan. De uitslag ziet er als volgt uit:
| donderdag 19 juni 2025 | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Frans | Benneker | 3250 |
| 2 | Henk | Steunenbrink | 2890 |
| 3 | Erwin | oude Holtkamp | 2380 |
| 4 | Hennes | Urlitzki | 1980 |
| 5 | Frits | Mulders | 1730 |
| 6 | Bennie | Prosz | 1720 |
| 7 | Marco | Seinen | 1660 |
| 8 | Alfons | Grunder | 1540 |
| 9 | Gerjo | Lucas | 1470 |
| 10 | Mike | Koehorst | 1260 |
| 11 | Raymond | oude Wolbers | 1110 |
| 12 | Gerard | ten Dam | 890 |
| 13 | Alfons | van Os | 840 |
| 14 | Laurens | Broenink | 810 |
| 15 | Bert | Bouman | 670 |
| 16 | Marcel | Broenink | 510 |
| 17 | Bjorn | Timmers | 310 |
| 18 | Frank | Verrier | 250 |
| 19 | Job | Wolkotte | 240 |
| 20 | Gerard | Morsink | 200 |
| 21 | Peter | Brouwer | 150 |
