Op donderdagavond 10 juli heeft de 8e wedstrijd van de seniorencompetitie plaatsgevonden. De uitslag ziet er als volgt uit:
| donderdag 10 juli 2025 | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Bennie | Prosz | 1720 |
| 2 | Henk | Steunenbrink | 1560 |
| 3 | Bjorn | Timmers | 1210 |
| 4 | Gerjo | Lucas | 1050 |
| 5 | Frank | Verrier | 1020 |
| 6 | Laurens | Broenink | 720 |
| 7 | Frans | Benneker | 640 |
| 8 | Hennes | Urlitzki | 580 |
| 9 | Erwin | oude Holtkamp | 550 |
| 9 | Raymond | oude Wolbers | 550 |
| 11 | Bert | Bouman | 290 |
| 12 | Marco | Seinen | 250 |
| 13 | Alfons | van Os | 240 |
| 14 | Peter | Brouwer | 160 |
| 15 | Marcel | Broenink | 60 |
| 15 | Benno | van Deth | 60 |
| 17 | Frits | Mulders | 30 |
| Gerard | ten Dam | 0 | |
