Hieronder de uitslag van de 3e wedstrijd op 16 juni aan de vijver in Tilligte:
| B-Jeugd | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Max | Johannink | 870 gr |
| 2 | Susanne | Beene | 350 gr |
| C-Jeugd | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Cas | Flinkers | 1160 gr |
| 2 | Wiep | Kamphuis | 530 gr |
| 3 | Thomas | Meijerink | 310 gr |
| 4 | Pim | Wolkotte | 300 gr |
| 5 | Tom | Eppink | 190 gr |
| 6 | Mart | van der Aa | 170 gr |
| 6 | Arjan | Luttikhuis | 170 gr |
| 8 | Gijs | Reinerink | 110 gr |
| 9 | Luuk | Eppink | 100 gr |
| 10 | Floris | Meijerink | 0 gr |
| D-Jeugd | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Siem | Johannink | 200 gr |
| 2 | Milan | Kamphuis | 110 gr |
| 3 | Sem | Wissink | 90 gr |
| 3 | Dex | Wolkotte | 90 gr |
| Seb | Flinkers | 0 gr | |
| Jens | Reinink | 0 gr | |
| Rick | Karsten | 0 gr | |
