Op 17 juli 2025 heeft de 9e wedstrijd plaatsgevonden van de seniorencompetitie. De uitslag ziet er als volgt uit:
| donderdag 17 juli 2025 | |||
| Punten | Voornaam | Achternaam | Gewicht |
| 1 | Raymond | oude Wolbers | 5460 |
| 2 | Laurens | Broenink | 3680 |
| 3 | Frans | Benneker | 3520 |
| 4 | Bennie | Prosz | 3250 |
| 5 | Bert | Bouman | 2920 |
| 6 | Bjorn | Timmers | 2590 |
| 7 | Alfons | van Os | 2240 |
| 8 | Gerard | Morsink | 2220 |
| 9 | Eelke | Verrier | 2210 |
| 10 | Hennes | Urlitzki | 1850 |
| 11 | Gerjo | Lucas | 1810 |
| 12 | Marcel | Broenink | 1780 |
| 13 | Gerard | ten Dam | 1730 |
| 14 | Erwin | oude Holtkamp | 1490 |
| 15 | Henk | Steunenbrink | 1250 |
| 16 | Benno | van Deth | 780 |
| 17 | Frank | Verrier | 660 |
| 17 | Frits | Mulders | 660 |
| 19 | Mike | Koehorst | 400 |
