| Punten | Achternaam | Voornaam | Gewicht |
| 1 | Mulders | Frits | 1980 |
| 2 | Benneker | Frans | 1250 |
| 3 | Smelt | Arjan | 1060 |
| 4 | Prosz | Bennie | 1040 |
| 5 | Urlitzki | Hennes | 1000 |
| 6 | Bouman | Bert | 970 |
| 7 | Oude Wolbers | Raymond | 960 |
| 8 | Steunebrink | Henk | 730 |
| 9 | Koehorst | Mike | 630 |
| 10 | Rekers | Jos | 610 |
| 11 | Os, van | Alfons | 590 |
| 12 | Duyn, van | Mike | 560 |
| 13 | Grunder | Alfons | 550 |
| 14 | Mensink | Rene | 300 |
| 15 | Brouwer | Peter | 220 |
| 16 | Broenink | Marcel | 150 |
| 17 | Broekhuis | Jos | 120 |
| 18 | Küsh | Frank | 20 |
| Broenink | Laurens | 0 | |
| Deth, van | Benno | 0 | |
| Lucas | Gerjo | 0 | |
| Oude Holtkamp | Erwin | 0 | |
| Seinen | Marco | 0 | |
| Timmers | Bjorn | 0 | |
| Verrier | Frank | 0 | |
| Vlok | Freddy | 0 |
