Skip to main content
Geen categorie

Eindstand jeugdcompetitie 2021

By 11 september 2021No Comments
D-Jeugd
Punten Voornaam Achternaam Punten Gewicht
1 Daan Groener 5 6090
2 Arjan Luttikhuis 9 2060
3 Sep Bekhuis 11 2900
4 Cas Flinkers 13 1420
5 Wiep Kamphuis 18 1310
6 Floris Meijerink 20 1270
7 Fabio Verrillo 83 280
8 Luuk Eppink 86 230

 

C-Jeugd
Punten Voornaam Achternaam Punten Gewicht
1 Max Johannink 7 3550
2 Sam Steinebach 8 10530
3 Harm Postel 10 2250
4 Susanne Beene 21 2110
5 Pim  van der Schoor 24 1710
6 Jasper Geerts 24 1450
7 Thomas Meijerink 28 11370
8 Olivier Luttikhuis 38 770
9 Gijs Reinerink 48 810
10 Ties Kamphuis 85 360
11 Wout Bodde 99 280
12 Koen Kienhuis 99 150
13 Siebe Leusman 100 60
14 Tom Eppink 106 30
15 Mick Leferink 110 0
16 Guido Reijnders 120 0
16 Sybren   120 0
16 Stan Leferink 120 0

 

B-Jeugd
Punten Voornaam Achternaam Punten Gewicht
1 Liam Koehorst 8 6150
2 Marlyn scholte Lubberink 8 5390
3 Dylan Koehorst 10 13120
4 Kevin Koehorst 10 11890
5 Bjorn olde dubbelink 20 5220
6 Guus Eiland 81 3230